← Мотоцикл Кросс/Эндуро XGZ SHR-8 NC450 (спортинв) 450сс, ZS194MQ NC450 , FAST ACE, 21"/18" (шт) купить с доставкой по Москве и России, цена, технические характеристики, комплектация
Описание
Купить Мотоцикл Кросс/Эндуро XGZ SHR-8 NC450 (спортинв) 450сс, ZS194MQ NC450 , FAST ACE, 21"/18" (шт) купить с доставкой по Москве и России, цена, технические характеристики, комплектация
Реплика Хускварны, 450сс 191-й мотор,
стальная защита картера, подвеска Фастейс со всеми регулировками,
алюминиевый маятник, зеркала, задний фонарь, электронная панель
приборов, алюминиевая прогрессия, буксаторы, вентилятор на радиаторе и
многое другое по акционной суперцене!
| Тип мотоцикла* | Кросс, Эндуро |
| Производитель*** | Другие производители |
| Тактность* | 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3.* | 450 |
| Мощность двигателя, л/с. | 44 |
| Трансмиссия* | Механика 6 пер. |
| Система питания* | Карбюратор |
| Объем бака, л. | 6 |
| Система охлаждения* | Жидкостное |
| Возможность регулировки подвески перед/зад* | Да/Да |
| Размер колес перед/зад " * | 21"/19" |
| Фара * | Да |
| Система запуска* | Эл.стартер |
| Тормоз перед/зад * | Диск/Диск |
| Сигнализация/родительский контроль* | Нет |
| Длина, мм. | 2200 |
| Ширина, мм. | 820 |
| Высота по рулю, мм. | 1200 |
| Высота по седлу, мм.* | 940 |
| Вес, кг. | нет данных |
| Макс. нагрузка, кг. | 150 |
| Макс. скорость, км/ч. | Нет данных |
| Наличие ПТС/ПСМ* | Нет (спортинвентарь) |
| Габариты коробки, мм. | 1620x460x860 100kg |
Развернуть характеристики