← Мотоцикл Кросс/Эндуро Hengjian Z300 без прогрес. Допы: Защиты радиат, крыш, резонат; стропы, полн переб ходовой и двиг с зам прокл. и пр(шт) купить с доставкой по Москве и России, цена, технические характеристики, комплектация
Описание
Купить Мотоцикл Кросс/Эндуро Hengjian Z300 без прогрес. Допы: Защиты радиат, крыш, резонат; стропы, полн переб ходовой и двиг с зам прокл. и пр(шт) купить с доставкой по Москве и России, цена, технические характеристики, комплектация
НОВЫЙ мотоцикл Кросс/Эндуро Hengjian Z300 без прогрес.
Допы: Смартком! защиты радиатота (корпусная), крышек, резонатора,
картера; стропы, полная переборка ходовой (смазка и посадка на фиксатор
резьбы) и двигателя с заменой всех прокладок (КТМ), замена правого
сальника (КТМ) с правильной установкой, доработка сцепления, перенос
расширительного бачка, и пр. и пр. Ready to Race.
Тип мотоцикла* | Кросс, Эндуро |
Производитель*** | GR |
Тактность* | 2-х тактный |
Объем двигателя, см3.* | LX172MN 2Т, 250 |
Мощность двигателя, л/с. | 44 |
Трансмиссия* | Механика 6 пер. |
Система питания* | Карбюратор |
Объем бака, л. | 8 |
Система охлаждения* | Жидкостное |
Возможность регулировки подвески перед/зад* | Да/Да |
Размер колес перед/зад " * | 21"/18" |
Фара * | Да LED |
Система запуска* | Эл.стартер |
Тормоз перед/зад * | Диск/Диск |
Сигнализация/родительский контроль* | Нет |
Длина, мм. | 2200 |
Ширина, мм. | 830 |
Высота по рулю, мм. | 1300 |
Высота по седлу, мм.* | 940 |
Вес, кг. | 106 |
Макс. нагрузка, кг. | 180 |
Макс. скорость, км/ч. | Нет данных |
Наличие ПТС/ПСМ* | Нет (спортинвентарь) |
Особенности модели | Полная переборка ходовой с доп смазкой и двигателя с заменой всех прокладок и доработкой сцепления и шторок, Вилка (реплика КТМ 24), 940 мм SZC XP |
Развернуть характеристики